小規模水道臨時水質検査
有機化合物(PFAS)の水質検査
【令和8年度】
| 施設名 | 平六地区営農飲雑用水施設 大木平地区営農飲雑用水施設 |
| 採水場所 | 原水、浄水 |
| 採水日 | 令和8年6月18日(木曜日) |
| 水質検査項目 | PFOS及びPFOA |
| 水質検査結果 |
両施設とも定量下限値0.000005g/L未満 に定量できる最低濃度です。 |
【令和7年度】
| 施設名 | 平六地区営農飲雑用水施設 大木平地区営農飲雑用水施設 |
| 採水場所 | 原水 |
| 採水日 | 令和7年6月27日(金曜日) |
| 水質検査項目 | PFOS及びPFOA |
| 水質検査結果 |
両施設とも定量下限値0.000005g/L未満 に定量できる最低濃度です。 |



