家族構成員の人数ごとの認定水量は次のとおりです。
浴槽を下水道に接続していない場合
水洗トイレを下水道に接続していない場合
| 人数 | 認定水量 |
|---|---|
| 1人 | 4立方メートル |
| 2人 | 8立方メートル |
| 3人 | 12立方メートル |
| 4人 | 16立方メートル |
| 5人 |
20立方メートル |
| 6人 | 24立方メートル |
| 7人 | 28立方メートル |
| 8人 | 32立方メートル |
| 9人 |
36立方メートル |
水洗トイレを下水道に接続している場合
| 人数 | 認定水量 |
|---|---|
| 1人 | 5立方メートル |
| 2人 | 10立方メートル |
| 3人 | 15立方メートル |
| 4人 | 20立方メートル |
| 5人 | 25立方メートル |
| 6人 | 30立方メートル |
| 7人 | 35立方メートル |
| 8人 | 40立方メートル |
| 9人 |
45立方メートル |
浴槽を下水道に接続している場合
水洗トイレを下水道に接続していない場合
| 人数 | 認定水量 |
|---|---|
| 1人 | 8立方メートル |
| 2人 | 12立方メートル |
| 3人 | 16立方メートル |
| 4人 | 20立方メートル |
| 5人 | 24立方メートル |
| 6人 | 28立方メートル |
| 7人 | 32立方メートル |
| 8人 | 36立方メートル |
| 9人 | 40立方メートル |
水洗トイレを下水道に接続している場合
| 人数 | 認定水量 |
|---|---|
| 1人 | 9立方メートル |
| 2人 | 14立方メートル |
| 3人 | 19立方メートル |
| 4人 | 24立方メートル |
| 5人 | 29立方メートル |
| 6人 | 34立方メートル |
| 7人 | 39立方メートル |
| 8人 | 44立方メートル |
| 9人 | 49立方メートル |



