市では、災害時に被災者の避難生活を緊急的に支援することを目的とし、食料、飲料水、毛布および携帯・簡易トイレ等の備蓄物資を市内各施設に備蓄しています。
備蓄状況
| 品目 | 数量 |
|---|---|
| 保存水(500㎖) | 1,200本 |
| 保存水(1.5ℓ) | 3,732本 |
| アルファ化米 | 1,230食 |
| カロリーメイト | 6,490食 |
|
毛布 |
1,990枚 |
| 段ボールベッド | 850台 |
| 簡易ベッド | 211台 |
| 携帯トイレ | 2,820回分 |
| 簡易トイレ | 16基 |
| トイレットペーパー | 110巻 |
| 生理用ナプキン | 430枚 |
| 子ども用おむつ(新生児用) | 632枚 |
| 子ども用おむつ(S) | 248枚 |
| 子ども用おむつ(M) | 3,568枚 |
| 子ども用おむつ(L) | 948枚 |
| 大人用おむつ | 576枚 |
| 粉ミルク(130g) | 20缶 |
| 哺乳瓶 | 116個 |
| パーテーション | 450枚 |
| テント |
38張 |
令和8年7月1日時点



