選挙の概要
| 選挙の名称 | 第25回参議院議員通常選挙 | 
| 選挙の期日 | 令和元年7月21日 | 
| 公示年月日 | 令和元年7月4日 | 
| 選挙すべき事由 | 任期満了による(任期満了日:令和元年7月28日) | 
| 選挙すべき議員数 (青森県選挙区選出議員選挙) | 1人 | 
| 開設した投票所 | 指定投票所:23か所 共通投票所:1か所(イオンタウン平賀) | 
| 開設した期日前投票所 | 平川市役所期日前投票所 平川市尾上総合支所期日前投票所 平川市碇ヶ関公民館期日前投票所 イオンタウン平賀期日前投票所 平川市葛川支所期日前投票所 温川地区多目的集会所期日前投票所 大木平集会所期日前投票所 | 
参議院青森県選挙区選出議員選挙
立候補届出者
| 届出 番号 | 候補者の氏名 | 党派 | 職業 | 新現元 の別 | 
| 1 | 小山 日奈子 | NHKから 国民を守る党 | 駒沢大学法学研究所 研修部会員 | 新 | 
| 2 | 滝沢 もとめ | 自由民主党 | 政党役員 | 現 | 
| 3 | 小田切 さとる | 立憲民主党 | 弁護士 | 新 | 
投票の状況
1.総括(在外投票も含む)
| 区分 | 選挙当日の 有権者数(人) | 投票者数 (人) | 棄権者数 (人) | 投票率 (%) | 
| 男 | 12,508 | 5,411 | 7,097 | 43.26 | 
| 女 | 14,613 | 5,908 | 8,705 | 40.43 | 
| 計 | 27,121 | 11,319 | 15,802 | 41.74 | 
2.投票者数の内訳
| 区分 | 指定投票所で 投票した方 | 共通投票所で 投票した方 | 期日前投票 をした方 | 不在者投票 をした方 | 在外投票 をした方 | 合計 | 
| 人数(人) | 5,047 | 1,510 | 4,589 | 170 | 3 | 11,319 | 
| 割合(%) | 44.59 | 13.34 | 40.54 | 1.50 | 0.03 | 100.00 | 
選挙の結果
1.開票結果
| 投票総数 | 投票総数の内訳 | 無効投票率 (%) | 備考 | ||||
| 有効投票 | 無効投票 | 不受理 | 持帰り | その他 | 按分 切捨て | ||
| 11,319 | 10,925 | 394 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
2.候補者別得票数
| 当落 | 候補者の氏名 | 党派 | 新現元 の別 | 得票数 | |
| 平川市 | 県計 | ||||
| 当 | 滝沢 もとめ | 自由民主党 | 現 | 5,239 | 239,757 | 
| 落 | 小田切 さとる | 立憲民主党 | 新 | 5,316 | 206,582 | 
| 〃 | 小山 日奈子 | NHKから国民を守る党 | 新 | 370 | 19,310 | 
※平川市の開票終了時刻 22時18分
参議院比例代表選出議員選挙
投票の状況
1.総括(在外投票も含む)
| 区分 | 選挙当日の 有権者数(人) | 投票者数 (人) | 棄権者数 (人) | 投票率 (%) | 
| 男 | 12,508 | 5,410 | 7,098 | 43.25 | 
| 女 | 14,613 | 5,908 | 8,705 | 40.43 | 
| 計 | 27,121 | 11,318 | 15,803 | 41.73 | 
2.投票者数の内訳
| 区分 | 指定投票所 で投票した方 | 共通投票所で 投票した方 | 期日前投票 をした方 | 不在者投票 をした方 | 在外投票 をした方 | 合計 | 
| 人数(人) | 5,047 | 1,510 | 4,588 | 170 | 3 | 11,318 | 
| 割合(%) | 44.59 | 13.34 | 40.54 | 1.50 | 0.03 | 100.00 | 
選挙の結果
1.開票結果
| 投票 総数 | 投票総数の内訳 | 無効 投票率 (%) | 備考 | |||||
| 有効 投票 | 無効 投票 | 不受理 | 持帰り | その他 | 按分 切捨て | 何れの政党等・ 名簿登載者にも 属さない票数 | ||
| 11,318 | 10,756 | 562 | 4.97 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 
2.名簿届出政党等の得票数
| 届出 番号 | 名簿届出政党等名 | 得票数 | |
| 平川市 | 県計 | ||
| 1 | 日本共産党 | 1,003.120 | 37,914.557 | 
| 2 | 自由民主党 | 4,489.623 | 181,603.301 | 
| 3 | オリーブの木 | 23.000 | 1,177.677 | 
| 4 | 社会民主党 | 192.000 | 10,761.333 | 
| 5 | 公明党 | 1,146.064 | 51,500.719 | 
| 6 | 国民民主党 | 593.305 | 33,043.252 | 
| 7 | 日本維新の会 | 356.000 | 15,528.541 | 
| 8 | 幸福実現党 | 39.000 | 1,788.000 | 
| 9 | 立憲民主党 | 2,435.054 | 100,239.456 | 
| 10 | 労働の解放をめざす労働者党 | 9.000 | 476.269 | 
| 11 | NHKから国民を守る党 | 110.000 | 6,163.845 | 
| 12 | 安楽死制度を考える会 | 22.000 | 1,367.000 | 
| 13 | れいわ新撰組 | 337.826 | 14,746.845 | 
※平川市の開票終了時刻 00時35分








