快適な生活空間が確保され地域がきらめく住まいづくり
第1章.平川市住生活基本計画の目的と位置づけ
(19KB)
| 1-1 | 計画の背景と目的 | 1 |
| 1-2 | 計画の位置づけ | 2 |
| 1-3 | 計画期間 | 2 |
第2章.住宅事情に関する現況
(142KB)
| 2-1 | 本市の概況 | 3 |
| (1) | 位置と交通 | 3 |
| (2) | 歴史・文化 | 3 |
| (3) | 産業 | 3 |
| (4) | 地勢 | 3 |
| 2-2 | 住生活に関する現況 | 4 |
| (1) | 人口・世帯数の推移 | 4 |
| (2) | 公営住宅 | 9 |
| 2-3 | 公営住宅の概要 | 10 |
| (1) | 公営住宅の管理戸数 | 10 |
| (2) | 居住水準 | 10 |
| (3) | 居住者の状況 | 11 |
| (4) | 団地属性 | 11 |
| (5) | 募集状況 | 12 |
| 2-4 | 意向調査からみた市民ニーズ | 13 |
| (1) | 一般市民のアンケート調査結果 | 13 |
| (2) | 自由記入欄の意見 | 14 |
| (3) | クロス集計の概要 | 15 |
| (4) | 市民ニーズのまとめ | 16 |
| 2-5 | 上位計画・関連計画 | 17 |
| (1) | 青森県住生活基本計画 | 17 |
| (2) | 平川市長期総合プラン | 18 |
| (3) | 平川市住宅団地基本計画 | 19 |
| (4) | 平川市都市計画マスタープラン | 19 |
第3章.住宅事情及び住生活における課題
(19KB)
| 3-1 | 住宅ストックに関する課題 | 20 |
| 3-2 | 住環境に関する課題 | 20 |
| 3-3 | 住宅ニーズに関する課題 | 21 |
| 3-4 | 公営住宅に関する課題 | 21 |
第4章.住宅施策の目標
(232KB)
| 4-1 | 基本理念 | 22 |
| 4-2 | 基本目標 | 23 |
| (1) | 目標1「安全で快適な住宅ストックの形成」 | 23 |
| (2) | 目標2「地域特性に対応した快適な住環境の形成」 | 23 |
| (3) | 目標3「多様なライフスタイルやニーズに適合する住まいづくり」 | 23 |
| (4) | 目標4「多様なニーズに対応した公営住宅等の確保」 | 23 |
| 4-3 | 将来フレームの推計 | 25 |
| (1) | 将来人口・将来世帯数の見通し | 25 |
| (2) | 現況及び将来の住宅ストック | 27 |
| (3) | 公営住宅の整備目標量 | 30 |
第5章.推進する住宅施策
(439KB)
| 5-1 | 施策の体系と基本方向 | 37 |
| 5-2 | 施策の詳細体系 | 38 |
| 5-3 | 住宅施策の基本方向 | 39 |
| 5-4 | 地域別住宅施策の方針 | 49 |
第6章.計画実現に向けて
(34KB)
| 6-1 | 住宅施策の実施スケジュール | 50 |
| 6-2 | 住宅施策の実現に向けて | 51 |
| 参考資料 |
53 |




