令和元年度の開催実績は次のとおりです。(毎回木曜日)
| 地区名 | 開催場所 | 開催日 | 参加人数 | 会議録 |
|---|---|---|---|---|
| 向陽 |
向陽多目的研修集会施設 |
5月23日 |
12人 | 向陽多目的研修集会施設 |
| 館田 | 館田地区農業推進拠点施設 | 5月30日 | 28人 | 館田地区農業推進拠点施設 |
| 沖館 | 鳥海会館 | 6月27日 | 7人 | 鳥海会館 |
| 新館・向野 | 新館集落センター | 7月18日 | 35人 | 新館集落センター |
| 広船 | 広船地区構造改善センター | 7月25日 | 9人 | 広船地区構造改善センター |
| 尾崎 | 尾崎多目的研修集会施設 | 8月22日 | 5人 | 尾崎多目的研修集会施設 |
| 町居 | 飛鳥会館 | 8月29日 | 13人 | 飛鳥会館 |
| 平田森 | 平田森多目的集会所 | 9月26日 | 7人 | 平田森多目的集会所 |
| 大坊 | 大坊コミュニティセンター | 10月3日 | 18人 | 大坊コミュニティセンター |
|
唐竹 |
唐竹多目的集会所 | 10月10日 |
29人 |
唐竹多目的集会所 |
| 苗生松・西の平 | 苗生松多目的集会所 | 10月17日 | 14人 | 苗生松多目的集会所 |
| 館山・松崎・松館 | 館山松崎交流センター | 10月24日 | 15人 | 館山松崎交流センター |
| 光城 | 光城コミュニティセンター | 11月14日 | 6人 | 光城コミュニティセンター |
| 平成 | 平成町コミュニティセンター | 11月28日 | 15人 | 平成町コミュニティセンター |
| 南田中 | 南田中ふれあいセンター | 12月19日 | 11人 | 南田中ふれあいセンター |
| 杉館 | 杉館集会施設 | 1月9日 | 12人 | 杉館集会施設 |
| 猿賀 | さるか交流館 | 1月16日 | 33人 | さるか交流館 |
|
新屋 |
新屋多目的集会所 | 1月23日 | 9人 | 新屋多目的集会所 |
| 荒田 | 荒田農業研修センター | 1月30日 | 15人 | 荒田農業研修センター |
|
大光寺 |
大光寺コミュニティセンター | 2月13日 | 15人 | 大光寺コミュニティセンター |
| 本町 | 本町コミュニティセンター | 2月20日 | 15人 | 本町コミュニティセンター |
平成30年度のまちづくり懇談会の会議録はこちらです。
平成30年度まちづくり懇談会会議録



