まちづくり懇談会開催実績
| 地区名 | 開催場所 | 開催日 | 参加人数 | 会議録 |
| 古懸 | 古懸地区公民館 | 5月12日(木曜日) | 8人 | 会議録(古懸地区公民館) |
| 駅前、下町、仲町、おかりや、 上一、上二、高田、山の上、 三笠、川向、いざよい |
碇ヶ関公民館 | 5月26日(木曜日) | 16人 | 会議録(碇ヶ関公民館) |
| 久吉、湯ノ沢 | 久吉地区公民館 | 6月 2日(木曜日) | 26人 | 会議録(久吉地区公民館) |
| 金屋 | 金屋地区多目的研修施設 | 6月23日(木曜日) | 34人 | 会議録(金屋地区多目的集会施設) |
| 李平 | 李平地区集落改善センター | 7月14日(木曜日) | 11人 | 会議録(李平地区集落改善センター) |
| 高木 | 高木集落会館 | 7月21日(木曜日) | 14人 | 会議録(高木集落会館) |
| 新屋町 | 新屋町会館 | 7月28日(木曜日) | 14人 | 会議録(新屋町会館) |
| 尾上、南田 | 尾上総合支所 | 8月18日(木曜日) | 15人 | 会議録(尾上総合支所_尾上、南田) |
| みなみの | 尾上総合支所 | 8月25日(木曜日) | 17人 | 会議録(尾上総合支所_みなみの) |
| 中佐渡、長田 | 中佐渡集落会館 | 9月 1日(木曜日) | 8人 | 会議録(中佐渡集落会館) |
| 八幡崎 | 八幡崎地区農業研修センター | 9月29日(木曜日) | 7人 | 会議録(八幡崎地区農業研修センター) |
| 日沼 | 日沼地区コミュニティ施設 | 10月13日(木曜日) | 11人 | 会議録(日沼コミュニティセンター) |
| 小国 | 小国コミュニティセンター | 10月27日(木曜日) | 13人 | 会議録(小国コミュニティセンター) |
| 蒲田、新山 | 新山地区担い手センター | 11月 2日(水曜日) | 18人 | 会議録(新山地区担い手センター) |
| 切明、葛川、平六、温川、 井戸沢、大木平、一本木 |
克雪管理センター | 11月10日(木曜日) | 21人 | 会議録(克雪管理センター) |
| 石郷 | 石郷多目的研修集会施設 | 11月17日(木曜日) | 14人 | 会議録(石郷多目的研修集会施設) |
| 原田 | 原田農業研修センター | 11月24日(木曜日) | 8人 | 会議録(原田農業研修センター) |
| 岩館 | 岩館地区構造改善センター | 12月 1日(木曜日) | 16人 | 会議録(岩館地区構造改善センター) |
| 柏木町 | 柏木町コミュニティセンター | 12月22日(木曜日) | 13人 | 会議録(柏木町コミュニティセンター) |
| 南田町、藤野 | 平賀農村環境改善センター | 1月12日(木曜日) | 8人 | 会議録(平賀農村環境改善センター) |
| 大坊 | 大坊コミュニティセンター | 1月19日(木曜日) | 15人 | 会議録(大坊コミュニティセンター) |
| 三町会 | 三町会農業研修センター | 1月26日(木曜日) | 20人 | 会議録(三町会農業研修センター) |
| 向陽 | 向陽多目的研修集会施設 | 2月 7日(火曜日) | 3人 | 会議録(向陽多目的研修集会施設) |
| 館田 | 館田地区農業推進拠点施設 | 2月16日(木曜日) | 15人 | 会議録(館田地区農業推進拠点施設) |
平成27年度のまちづくり懇談会の会議録はこちらです。
平成27年度まちづくり懇談会会議録



