○平川市行政区に関する規則
平成18年1月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、行政事務の円滑な遂行を期するため、平川市の行政区及びその区域を定めることを目的とする。
(名称及び区域)
第2条 市の区域を分けて行政区を置く。
2 行政区の名称及び区域は、別表のとおりとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月23日規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第21号)
この規則は、平成30年4月1日より施行する。
附則(令和4年4月22日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月17日から適用する。
別表(第2条関係)
| 区分 | 行政区 | 区域 | 
| 1 | 石郷地区 | 石郷沖中 | 
| 石郷村元 | ||
| 石郷柳田の一部 | ||
| 柏木町広田の一部 | ||
| 2 | 岩館地区 | 岩館長田 | 
| 岩館下り松の一部 | ||
| 岩館藤巻の一部 | ||
| 岩館村元 | ||
| 岩館山の井 | ||
| 3 | 柏木町地区 | 沖館向野の一部 | 
| 柏木町東田の一部 | ||
| 柏木町広田の一部 | ||
| 柏木町藤山の一部 | ||
| 柏木町柳田 | ||
| 新館島村の一部 | ||
| 4 | 大坊地区 | 岩館下り松の一部 | 
| 岩館藤巻の一部 | ||
| 大坊竹内 | ||
| 大坊竹原 | ||
| 大坊福田 | ||
| 大坊前田 | ||
| 5 | 向陽地区 | 高畑熊沢 | 
| 高畑高田 | ||
| 高畑前田 | ||
| 吹上高田 | ||
| 吹上平岡 | ||
| 吹上安田 | ||
| 6 | 原田地区 | 石郷柳田の一部 | 
| 原田稲元 | ||
| 原田今井 | ||
| 原田沢田 | ||
| 原田村元 | ||
| 7 | 三町会地区 | 石畑岡元 | 
| 小杉稲村 | ||
| 小杉扇田 | ||
| 小杉川崎 | ||
| 小杉竹内 | ||
| 小杉西田 | ||
| 館田稲村の一部 | ||
| 館田東稲村の一部 | ||
| 館田前田の一部 | ||
| 四ツ屋亀田 | ||
| 8 | 荒田地区 | 荒田上駒田 | 
| 荒田北稲村 | ||
| 荒田北岡部 | ||
| 荒田下駒田 | ||
| 荒田南稲村 | ||
| 荒田南岡部 | ||
| 9 | 小和森地区 | 小和森上田川 | 
| 小和森上平田 | ||
| 小和森上松岡の一部 | ||
| 小和森下田川 | ||
| 小和森下平田 | ||
| 小和森下松岡 | ||
| 小和森種取の一部 | ||
| 小和森中松岡 | ||
| 小和森福田 | ||
| 小和森松川の一部 | ||
| 小和森松村 | ||
| 本町平野の一部 | ||
| 10 | 杉館地区 | 杉館滝元 | 
| 杉館松橋 | ||
| 杉館宮元 | ||
| 館山板橋の一部 | ||
| 館山下扇田の一部 | ||
| 11 | 大光寺地区 | 光城五丁目の一部 | 
| 光城六丁目の一部 | ||
| 大光寺一滝本 | ||
| 大光寺一村井 | ||
| 大光寺一早稲田 | ||
| 大光寺稲田 | ||
| 大光寺稲村 | ||
| 大光寺川原田 | ||
| 大光寺三滝本 | ||
| 大光寺三村井 | ||
| 大光寺三早稲田 | ||
| 大光寺四滝本 | ||
| 大光寺白山の一部 | ||
| 大光寺釈迦口 | ||
| 大光寺種元の一部 | ||
| 大光寺西稲村 | ||
| 大光寺二滝本 | ||
| 大光寺二村井 | ||
| 大光寺二早稲田 | ||
| 苗生松下東田の一部 | ||
| 本町村元の一部 | ||
| 12 | 館田地区 | 館田稲村の一部 | 
| 館田中前田の一部 | ||
| 館田西川原田 | ||
| 館田西和田 | ||
| 館田東稲村の一部 | ||
| 館田東前田 | ||
| 館田東和田 | ||
| 館田前田の一部 | ||
| 館田南川原田 | ||
| 館田元川原田 | ||
| 館田柳原 | ||
| 13 | 館山・松崎地区 | 館山板橋の一部 | 
| 館山上扇田 | ||
| 館山上亀岡 | ||
| 館山川合 | ||
| 館山下扇田の一部 | ||
| 館山下亀岡 | ||
| 館山前田の一部 | ||
| 苗生松上東田の一部 | ||
| 苗生松川崎の一部 | ||
| 苗生松下東田の一部 | ||
| 松崎亀井の一部 | ||
| 松崎西田 | ||
| 14 | 苗生松地区 | 館田中前田の一部 | 
| 苗生松一本柳 | ||
| 苗生松上東田の一部 | ||
| 苗生松川崎の一部 | ||
| 苗生松川原田 | ||
| 苗生松下東田の一部 | ||
| 苗生松元東田 | ||
| 松崎亀井の一部 | ||
| 15 | 松館地区 | 館山前田の一部 | 
| 松館浅井 | ||
| 松館井ノ上 | ||
| 松館西稲村 | ||
| 松館西川原田 | ||
| 松館東稲村 | ||
| 松館東川原田 | ||
| 松館松元 | ||
| 16 | 本町地区 | 柏木町藤山の一部 | 
| 光城三丁目の一部 | ||
| 光城七丁目の一部 | ||
| 小和森上松岡の一部 | ||
| 小和森種取の一部 | ||
| 小和森松川の一部 | ||
| 大光寺白山の一部 | ||
| 大光寺種元の一部 | ||
| 本町北柳田 | ||
| 本町富岡 | ||
| 本町西宮 | ||
| 本町平野の一部 | ||
| 本町南柳田 | ||
| 本町村元の一部 | ||
| 17 | 沖館地区 | 沖館長田 | 
| 沖館沢田 | ||
| 沖館高田の一部 | ||
| 沖館永田 | ||
| 沖館西田 | ||
| 沖館比山館 | ||
| 沖館宮崎 | ||
| 沖館向野の一部 | ||
| 沖館和田 | ||
| 新館藤山の一部 | ||
| 18 | 小国地区 | 小国浅瀬石山 | 
| 小国川辺 | ||
| 小国川原田 | ||
| 小国館の沢 | ||
| 小国深沢 | ||
| 小国山下 | ||
| 小国横前沢 | ||
| 小国和古婦沢 | ||
| 19 | 唐竹地区 | 唐竹芦毛沢 | 
| 唐竹井沢 | ||
| 唐竹石倉 | ||
| 唐竹苺原 | ||
| 唐竹川原田 | ||
| 唐竹小金森 | ||
| 唐竹小松原 | ||
| 唐竹高田 | ||
| 唐竹樋の沢 | ||
| 唐竹平山 | ||
| 唐竹堀合 | ||
| 唐竹水上 | ||
| 唐竹向川原田 | ||
| 唐竹薬師沢 | ||
| 唐竹山下 | ||
| 唐竹矢捨長根 | ||
| 唐竹雑喉沢 | ||
| 唐竹石倉出口早坂左脇ノ沢 | ||
| 唐竹阿蘇獄 | ||
| 唐竹滝の沢 | ||
| 唐竹嘉瀬沢 | ||
| 新館駒泊の一部 | ||
| 20 | 切明地区 | 切明浅瀬石山 | 
| 切明上井戸の一部 | ||
| 切明誉田邸の一部 | ||
| 切明坂本 | ||
| 切明滝の森の一部 | ||
| 切明滝候沢 | ||
| 切明津根川森の一部 | ||
| 切明温川沢の一部 | ||
| 切明温川森 | ||
| 切明蛍沢 | ||
| 切明山下 | ||
| 21 | 葛川地区 | 切明誉田邸の一部 | 
| 葛川浅瀬石山 | ||
| 葛川一本木平の一部 | ||
| 葛川大川添 | ||
| 葛川折戸 | ||
| 葛川上の平 | ||
| 葛川唐川平 | ||
| 葛川葛川沢 | ||
| 葛川葛川平 | ||
| 葛川葛川出口 | ||
| 葛川毛無森 | ||
| 葛川砂子沢の一部 | ||
| 葛川田の沢口 | ||
| 葛川長小股 | ||
| 葛川平六沢上 | ||
| 葛川平六村下の一部 | ||
| 葛川家岸 | ||
| 22 | 新館地区 | 沖館向野の一部 | 
| 新館後野の一部 | ||
| 新館柏崎 | ||
| 新館駒泊の一部 | ||
| 新館島村の一部 | ||
| 新館東山 | ||
| 新館藤巻 | ||
| 新館藤山の一部 | ||
| 新館野木和の一部 | ||
| 23 | 広船地区 | 尾崎平山の一部 | 
| 広船嘉瀬沢 | ||
| 広船広沢 | ||
| 広船福田 | ||
| 広船山下 | ||
| 24 | 新屋地区 | 新屋稲村 | 
| 新屋長田 | ||
| 新屋栄館 | ||
| 新屋滝の沢 | ||
| 新屋遠手沢 | ||
| 新屋富山 | ||
| 新屋平岡 | ||
| 新屋平野の一部 | ||
| 新屋福嶋の一部 | ||
| 新屋山下 | ||
| 尾崎稲元の一部 | ||
| 尾崎木戸口の一部 | ||
| 25 | 尾崎地区 | 新屋平野の一部 | 
| 尾崎浅井 | ||
| 尾崎稲元の一部 | ||
| 尾崎岡田 | ||
| 尾崎川合の一部 | ||
| 尾崎木戸口の一部 | ||
| 尾崎里見 | ||
| 尾崎沢部 | ||
| 尾崎平山の一部 | ||
| 尾崎安田 | ||
| 尾崎黒倉沢 | ||
| 26 | 平田森地区 | 新屋福嶋の一部 | 
| 平田森稲村 | ||
| 平田森上宮本 | ||
| 平田森下宮本 | ||
| 平田森前田 | ||
| 平田森若松 | ||
| 町居稲元の一部 | ||
| 町居横山の一部 | ||
| 27 | 町居地区 | 尾崎川合の一部 | 
| 新館後野の一部 | ||
| 町居稲村 | ||
| 町居稲元の一部 | ||
| 町居西田の一部 | ||
| 町居南田の一部 | ||
| 町居山下 | ||
| 町居山元 | ||
| 町居横山の一部 | ||
| 28 | 平六地区 | 葛川砂子沢の一部 | 
| 葛川平六村下の一部 | ||
| 29 | 温川地区 | 切明津根川森の一部 | 
| 切明温川沢の一部 | ||
| 30 | 井戸沢地区 | 切明上井戸の一部 | 
| 31 | 大木平地区 | 切明滝の森の一部 | 
| 切明温川沢の一部 | ||
| 32 | 一本木地区 | 葛川一本木平の一部 | 
| 33 | 向野地区 | 沖館向野の一部 | 
| 沖館高田の一部 | ||
| 新館藤山の一部 | ||
| 34 | 藤野地区 | 柏木町東田の一部 | 
| 新館島村の一部 | ||
| 新館野木和の一部 | ||
| 新館藤山の一部 | ||
| 35 | 西の平地区 | 苗生松下東田の一部 | 
| 36 | 光城地区 | 光城一丁目 | 
| 光城二丁目 | ||
| 光城三丁目の一部 | ||
| 光城四丁目 | ||
| 光城五丁目の一部 | ||
| 光城六丁目の一部 | ||
| 光城七丁目の一部 | ||
| 37 | 平成地区 | 柏木町藤山の一部 | 
| 小和森上松岡の一部 | ||
| 小和森種取の一部 | ||
| 本町平野の一部 | ||
| 38 | 南田町地区 | 小和森種取の一部 | 
| 町居西田の一部 | ||
| 町居南田の一部 | ||
| 39 | 金屋地区 | 金屋上松元の一部 | 
| 金屋上早稲田 | ||
| 金屋下松元の一部 | ||
| 金屋下早稲田 | ||
| 金屋中松元の一部 | ||
| 金屋中早稲田 | ||
| 金屋西松元の一部 | ||
| 南田中北原の一部 | ||
| 40 | 南田中地区 | 金屋上松元の一部 | 
| 金屋中松元の一部 | ||
| 金屋下松元の一部 | ||
| 金屋西松元の一部 | ||
| 南田中北林元の一部 | ||
| 南田中北原の一部 | ||
| 南田中北細田 | ||
| 南田中北村井 | ||
| 南田中中細田 | ||
| 南田中中村井 | ||
| 南田中西林元 | ||
| 南田中西原 | ||
| 南田中東林元 | ||
| 南田中南林元 | ||
| 南田中南細田 | ||
| 南田中南村井 | ||
| 南田中村内 | ||
| 李平上安原の一部 | ||
| 41 | 李平地区 | 南田中北原の一部 | 
| 李平上安原の一部 | ||
| 李平上山崎 | ||
| 李平北豊田 | ||
| 李平下安原 | ||
| 李平西豊田 | ||
| 李平西山崎 | ||
| 李平西和田の一部 | ||
| 李平東豊田 | ||
| 李平東和田 | ||
| 李平南豊田 | ||
| 高木原富の一部 | ||
| 42 | 高木地区 | 南田中北林元の一部 | 
| 李平上安原の一部 | ||
| 李平西和田の一部 | ||
| 高木岡崎 | ||
| 高木岡田 | ||
| 高木岡部 | ||
| 高木豊岡 | ||
| 高木豊沖 | ||
| 高木豊崎 | ||
| 高木豊田 | ||
| 高木原田 | ||
| 高木原富の一部 | ||
| 高木松元 | ||
| 新屋町松下の一部 | ||
| 新屋町北鶉野の一部 | ||
| 原北原の一部 | ||
| 43 | 尾上地区 | 尾上栄松 | 
| 新屋町松下の一部 | ||
| 原上原の一部 | ||
| 44 | 新屋町地区 | 新屋町上沢田 | 
| 新屋町北鶉野の一部 | ||
| 新屋町下沢田 | ||
| 新屋町田川 | ||
| 新屋町松居 | ||
| 新屋町松下の一部 | ||
| 新屋町松久 | ||
| 新屋町道ノ下 | ||
| 新屋町南鶉野 | ||
| 新屋町村元 | ||
| 45 | 南田地区 | 原大野の一部 | 
| 猿賀南野の一部 | ||
| 中佐渡南田の一部 | ||
| 46 | 猿賀地区 | 原大野の一部 | 
| 原上原の一部 | ||
| 原北原の一部 | ||
| 猿賀浅井 | ||
| 猿賀浅田 | ||
| 猿賀池上 | ||
| 猿賀池田 | ||
| 猿賀石林 | ||
| 猿賀上岡 | ||
| 猿賀上川 | ||
| 猿賀下岡 | ||
| 猿賀下川 | ||
| 猿賀下野 | ||
| 猿賀遠林 | ||
| 猿賀富岡 | ||
| 猿賀南田の一部 | ||
| 猿賀南野の一部 | ||
| 猿賀平塚 | ||
| 猿賀松枝 | ||
| 猿賀明堂の一部 | ||
| 猿賀安岡 | ||
| 猿賀安田 | ||
| 47 | 中佐渡地区 | 猿賀南野の一部 | 
| 中佐渡石田 | ||
| 中佐渡鎌田の一部 | ||
| 中佐渡上石田 | ||
| 中佐渡下石田 | ||
| 中佐渡前田 | ||
| 中佐渡南田の一部 | ||
| 中佐渡村元 | ||
| 長田野田の一部 | ||
| 48 | 長田地区 | 中佐渡鎌田の一部 | 
| 長田沼田 | ||
| 長田野田の一部 | ||
| 長田村下 | ||
| 長田元村 | ||
| 49 | 八幡崎地区 | 猿賀明堂の一部 | 
| 八幡崎高野 | ||
| 八幡崎高原 | ||
| 八幡崎本林 | ||
| 八幡崎松枝 | ||
| 八幡崎松橋 | ||
| 八幡崎宮田 | ||
| 八幡崎宮本 | ||
| 八幡崎本宮 | ||
| 西野曽江川崎 | ||
| 西野曽江橋元 | ||
| 西野曽江広田 | ||
| 日沼富田の一部 | ||
| 50 | 日沼地区 | 日沼一本柳 | 
| 日沼河原田 | ||
| 日沼下川原 | ||
| 日沼下袋 | ||
| 日沼李田 | ||
| 日沼高田 | ||
| 日沼塚越 | ||
| 日沼樋田 | ||
| 日沼富田の一部 | ||
| 日沼富岳 | ||
| 日沼松本 | ||
| 蒲田豊田の一部 | ||
| 51 | 蒲田地区 | 蒲田一本松 | 
| 蒲田玉田 | ||
| 蒲田豊田の一部 | ||
| 蒲田豊富 | ||
| 蒲田林元 | ||
| 蒲田三原 | ||
| 蒲田元宮 | ||
| 52 | 新山地区 | 新山岡部 | 
| 新山松橋 | ||
| 新山村元 | ||
| 新山柳田 | ||
| 新山早稲田 | ||
| 53 | みなみの地区 | 猿賀南田の一部 | 
| 猿賀南野の一部 | ||
| 54 | 駅前地区 | 碇ヶ関阿原の一部 | 
| 碇ヶ関雷林 | ||
| 碇ヶ関碇石 | ||
| 碇ヶ関山神堂の一部 | ||
| 碇ヶ関高田の一部 | ||
| 碇ヶ関樋ノ口 | ||
| 55 | 高田地区 | 碇ヶ関相沢 | 
| 碇ヶ関阿原の一部 | ||
| 碇ヶ関碇沢 | ||
| 碇ヶ関山神堂の一部 | ||
| 碇ヶ関白沢の一部 | ||
| 碇ヶ関高田の一部 | ||
| 碇ヶ関田中 | ||
| 碇ヶ関樋ヶ沢 | ||
| 56 | 山の上地区 | 碇ヶ関山神堂の一部 | 
| 碇ヶ関白沢の一部 | ||
| 碇ヶ関専四郎沢 | ||
| 57 | 下町地区 | 碇ヶ関の一部 | 
| 碇ヶ関白沢の一部 | ||
| 58 | 三笠地区 | 碇ヶ関大落前 | 
| 碇ヶ関大落前山の一部 | ||
| 碇ヶ関鯨森の一部 | ||
| 碇ヶ関松ノ木 | ||
| 碇ヶ関三笠山の一部 | ||
| 碇ヶ関湯向川添の一部 | ||
| 59 | 川向地区 | 碇ヶ関鯨森の一部 | 
| 碇ヶ関湯向川添の一部 | ||
| 60 | いざよい地区 | 碇ヶ関鯨森の一部 | 
| 碇ヶ関湯向川添の一部 | ||
| 碇ヶ関焔 | ||
| 碇ヶ関永野 | ||
| 碇ヶ関三笠山の一部 | ||
| 61 | 中央地区 | 碇ヶ関の一部 | 
| 碇ヶ関白沢の一部 | ||
| 62 | 上町地区 | 碇ヶ関の一部 | 
| 碇ヶ関岩井 | ||
| 碇ヶ関大落前山の一部 | ||
| 碇ヶ関小落前 | ||
| 碇ヶ関逆木 | ||
| 碇ヶ関白沢の一部 | ||
| 碇ヶ関諏訪平 | ||
| 碇ヶ関外白沢 | ||
| 碇ヶ関横町 | ||
| 63 | 古懸地区 | 碇ヶ関古懸糸沢 | 
| 碇ヶ関古懸大面 | ||
| 碇ヶ関古懸上程森 | ||
| 碇ヶ関古懸下程森 | ||
| 碇ヶ関古懸塚ノ平 | ||
| 碇ヶ関古懸樋ヶ沢 | ||
| 碇ヶ関古懸西不動野 | ||
| 碇ヶ関古懸東不動野 | ||
| 碇ヶ関古懸不動野 | ||
| 碇ヶ関古懸南不動野 | ||
| 碇ヶ関古懸向安田 | ||
| 碇ヶ関古懸安田 | ||
| 碇ヶ関古懸天長根上萩ノ平 | ||
| 碇ヶ関古懸沢田 | ||
| 碇ヶ関古懸沢田館岸 | ||
| 碇ヶ関古懸獅子喰沢 | ||
| 碇ヶ関古懸四戸橋 | ||
| 碇ヶ関古懸杉ノ沢 | ||
| 碇ヶ関古懸清野沢 | ||
| 碇ヶ関古懸関根沢 | ||
| 碇ヶ関古懸館ノ平 | ||
| 碇ヶ関古懸堤添 | ||
| 碇ヶ関古懸堂ノ上 | ||
| 碇ヶ関古懸鳥居 | ||
| 碇ヶ関古懸不動沢 | ||
| 碇ヶ関古懸不動沢岩渡 | ||
| 碇ヶ関古懸不動沢大石 | ||
| 碇ヶ関古懸不動沢休石 | ||
| 碇ヶ関古懸不動野萢沢 | ||
| 碇ヶ関古懸三ツ森 | ||
| 碇ヶ関古懸三ツ森山 | ||
| 碇ヶ関古懸門前 | ||
| 碇ヶ関古懸門前屋岸 | ||
| 碇ヶ関古懸山元無沢 | ||
| 64 | 久吉地区 | 碇ヶ関大葉平 | 
| 碇ヶ関三助森 | ||
| 碇ヶ関蛇石 | ||
| 碇ヶ関東碇ヶ関山の一部 | ||
| 碇ヶ関船岡 | ||
| 碇ヶ関踏田切 | ||
| 碇ヶ関山本 | ||
| 碇ヶ関久吉二ノ渡 | ||
| 碇ヶ関水溜 | ||
| 碇ヶ関久吉東田 | ||
| 碇ヶ関久吉蕷ヶ平 | ||
| 碇ヶ関久吉大平 | ||
| 碇ヶ関久吉下際 | ||
| 碇ヶ関久吉下一通 | ||
| 碇ヶ関久吉菅萢 | ||
| 碇ヶ関久吉程ヶ平 | ||
| 碇ヶ関久吉山岸 | ||
| 65 | 湯ノ沢地区 | 碇ヶ関折橋 | 
| 碇ヶ関遠部沢 | ||
| 碇ヶ関西碇ヶ関山の一部 | ||
| 碇ヶ関本道 | 
 平
平